| エネルギー | kcal | 218.00 | ||
| 水 分 | g | 55.20 | ||
| たんぱく質 | g | 5.00 | ||
| 脂 質 | g | 8.30 | ||
| 炭水化物 | g | 30.70 | ||
| 灰 分 | g | 0.80 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 54.00 | |
| カリウム | mg | 214.00 | ||
| カルシウム | mg | 62.00 | ||
| マグネシウム | mg | 10.00 | ||
| リ ン | mg | 101.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.70 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.50 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 40.00 |
| カロテン | μg | 1064.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 218.00 | ||
| B 1 | mg | 0.10 | ||
| B 2 | mg | 0.20 | ||
| ナイアシン | mg | 0.40 | ||
| C | mg | 9.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.30 | |
| 不溶性 | g | 0.90 | ||
| 総 量 | g | 1.20 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.10 | ||

1.jpg)